Bolsas
12.1 Bolsas de Basura
| 12.1.1 Papelera | 12.1.2 Comunidad | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 2008 | 52x60 Negra Rollo 25 u. | 2046 | 85x105 Negra Saco 300 Bolsas | |
| 2141 | 52x60 transparente Rollo 25 u. | 2001 | 87x110 Negra Saco 300 bolsas | |
| 2144 | 52x60 Azul Rollo 25 u. | 2163 | 85x105 Verde Saco 300 Bolsas | |
| 2149 | 52x60 Amarilla Rollo 25 u. | 2059 | 85x105 Amarilla Saco 300 Bolsas | |
| 2028 | 52x60 Blanca Rollo 25 u. | 2142 | 85x105 Transparente | |
| 2009 | 55x60 Autocierre Gris Rollo 15 u. | 2027 | 87x110 Blanca Saco 300 Bolsas | |
| 2125 | 60x63 verde Rollo 25 u. | 2003 | 87x125 Negra Saco 300 Bolsas | |
| 2138 | 66x110 Blanca Saco 250 u. | |||
| 12.1.3 Cubo Ayuntamiento | 12.1.4 Bolsas Transparentes Basura | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 2011 | 115x150 Negra Saco 200 Bolsas | 2150 | 32x40 Blanca | |
| 2157 | 115x150 Blanca Saco 200 Bolsas | 2102 | 32x40 Transparente | |
| 2156 | 115x150 Amarilla Saco 200 Bolsas | 2100 | 22x30 Transparente | |
| 2099 | 140x140 Azul Saco 200 Bolsas | |||
| 2050 | 150x150 Negra Saco 200 Bolsas | |||
| 2131 | 115x140 Transparente Saco 200 Bolsas | |||
| 2098 | 140x140 Amarilla Saco 100 Bolsas | |||
12.2 Bolsas De Uso Alimentario
| 12.2.1 Transparente-BlancaUso Alimentario | 12.2.2 Bolsa CamisetaUso Alimentario | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 2004 | 12x28 Transparente | 2012 | 40x50 Paquete 200 u. | |
| 2065 | 18x25 Transparente | 2026 | 50x60 Paquete 200 u. | |
| 2066 | 32x40 Transparente | |||
| 2019 | 35x50 Transparente | |||
| 2064 | 35x55 Transparente | |||
| 2014 | 22x30 Blanca | |||
|
** Personalizaciones |
|||
12.3 Precinto / Rollo Paletizar
| 12.3.1 Cinta Precinto Rollo de Paletizar | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 2051 | Cinta Precinto Marrón | |||
| 2181 | Cinta Precinto Blanco | |||
| 2184 | Cinta Precinto Transparente | |||
| 2076 | Cinta Cierra Bolsa | |||
| 2067 | Film Paletizar 50x300 Transparente | |||
| 2117 | Film Paletizar 50x300 Negro | |||
12.4 Bolsas de Papel
| 12.4.1 Bolsas de Papel | 12.4.2 Bolsas de Papel con Asa | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1148 | Bolsa Baguette P/ 500 u. | 5374 | Bolsa Con Asa 20+10x29 | |
| 5507 | Bolsa Hamburguesa | 5651 | Bolsa Con Asa Kraft 32x34x20 | |
| 5759 | Bolsa Croissan | 5508 | Bolsa Con Asa 26+14x32 | |
| 5654 | Bolsa Pan 10+4x31 | |||
| 5515 | Bolsa Hot Dog | |||
|
**Personalizaciones |
|||
12.5 Bolsas de Asar
| 12.5.1 Bolsas de Asar | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 2108 | Bolsa para Asar 25x38 c/ 1.500 u. | |||
| 2162 | Bolsa para Asar 35x43 c/ 1.000 u. | |||
12.6 Bolsas de Vacío y Zip Log
| 12.6.1 Bolsas de Vacío | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 2170 | 14x20 caja de 1.000 u. | |||
| 2077 | 15x25 caja de 1.000 u. | |||
| 2085 | 20x30 caja de 1.000 u. | |||
| 2111 | 25x35 caja de 1.000 u. | |||
| 2078 | 30x40 caja de 1.000 u. | |||
| 2177 | 35x50 caja de 1.000 u. | |||
| 2183 | 25x25 caja de 1000 u. | |||
| 12.6.2 Bolsas Zip Log | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 2151 | 8x12 Autocierre 1.000 u. | |||
| 2096 | 10x15 Autocierre 1.000 u. | |||
| 2110 | 15x22 Autocierre 1.000 u. | |||
| 2126 | 30x40 Autocierre 1.000 u. | |||
| 2127 | 40x50 Autocierre 1.000 u. | |||
12.7 Bolsas Para Aspiradoras
| 12.7.1 Bolsas para Aspiradoras | |
![]() |
|
| Cod | Descripción |
| 5497 | Nilfisk GD 930 P/ 10 u. |
| 1194 | Nilfisk GD 2000 P/ 10 u. |
| 1161 | Nilfisk GM 80/70/90/900 P/ 5 u. |
| 1162 | Wetrock Monoback 6 P/ 10 u. |
| 5661 | Taski Vento 15 P/ 10 u. |
| 5572 | Ghibli AS10 P/ 10 u. |
| 5648 | Ghibli AS6 p/10 u. |
| 5657 | Ghibli AS7 p/10 u. |
| 1220 | Wetrock Monoback 11 p/10 u. |
| 1199 | Nilfisk UZ934 p/10 u. |
| 1165 | Nilfisk GD110 p/10 u. |












