Celulosa
11.1 Higiénicos
| 11.1.1 Industrial | 11.1.2 Doméstico | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1092 | Rollo WC Ind. 45 mm Ø 2c Pasta P/18 u | 1043 | Rollo WC DISPROHI 2c P/108 Rollos Pasta | |
| 1084 | Rollo WC Ind. 25 mm Ø 2c Pasta P/18 u | 1001 | Rollo WC GC Verde 2c P/108 Rollos Pasta | |
| 1029 | Rollo WC Ind. 60 mm Ø 2c ECO P/18 u | 1038 | Rollo WC Tradittionel 2c P/96 Rollos Pasta | |
| 1028 | Rollo WC Ind. 45 mm Ø 2c ECO P/18 u | 1168 | Rollo WC Tork 2c P/42 Rollos Pasta | |
| 1027 | Rollo WC Ind. 25 mm Ø 2c ECO P/18 u | 1125 | Rollo WC Tradittionel 2c P/96 Rollos ECO | |
| 1183 | Rollo WC 500 gr 45 mm Ø Pasta Celulosa P/18 u | 1153 | Rollo WC Colhogar 2c P/108 Rollos Pasta Grande | |
| 1087 | Rollo WC Gigante 1 Kg. Pasta P/6 u | 1129 | Rollo WC Colhogar 2c P/108 Rollos Pasta Standard | |
| 1110 | Rollo WC Maxi 700 m. Pasta P/6 u | 1169 | Rollo WC Scottex 2c Pasta | |
| 1244 | Papel WC Interplegado c/ 9.000 u | |||
11.2 Bobinas y Toalllas
| 11.2.1 Industrial | 11.2.2 Bobina Secamanos | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1155 | Bob. Industrial Colhogar 2c P/2u. | 1024 | Secamanos GC 2c Extra P/ 6 u. | |
| 1022 | Bob. Industrial 2c Extra P/2u. | 1093 | Secamanos ECO 2c Extra P/ 6 u. | |
| 1142 | Bob. Industrial 1c 1.000 m. P/2u. | 1004 | Secamanos Mini Extra P/ 12 u. | |
| 1108 | Bob. Industrial Azul 2c Extra P/2u.Bob. | 1145 | Secamanos 1c 1,300 Kg. P/ 6 u. | |
| 1186 | Industrial Azul GC P/2u. | 1149 | Secamanos Azul 2c P/ 6 u. | |
| 1150 | Secamanos Colhogar 2c P/ 6 u. | |||
| 1254 | Bobina Controlmátic P/6 u. | |||
| 1127 | Rollo Cocina Halago Doméstico Duplo |
|||
| 11.2.3 Toallas-Pañuelos | |
![]() |
|
| Cod | Descripción |
| 1279 | Toalla Z DISPROHI 2c C/4.000 u. Pasta |
| 1019 | Toalla Z Lisa 2c C/4.000 u. Pasta |
| 1011 | Toalla Z Natural 1c C/4.800 u. |
| 1158 | Toalla Kimberly 67770 C/ 3.720 u. |
| 1035 | Pañuelos Faciales C/100 u. |
| 1086 | Rollo Papel Camilla 2c C/6 u. |
| 1013 | Rollo Toalla Automátic C/ 12 u. |
| 1015 | Toallita Perfumada Limón C/500 u. |
11.3 Servilletas
| 11.3.1 Miniservi-Maxiservi | 11.3.2 Sevilletas BLancas | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1026 | Miniservi 17x17 cm C/14.000 u. | 1006 | 20x20 2 capas | |
| 1119 | Miniservi 17x17 cm C/16.000 u. Pasta | 1025 | 30x30 1 capa | |
| 1098 | Maxiservi 34x40 cm C/5.000 u. | 1018 | 30x30 2 capas | |
| 1021 | Servillleta ZIg Zag C/25.000 u. | 1017 | 40x40 2 capas | |
| 1081 | 40x40 2 capas Plegado 1/8 | |||
| 1283 | 40x40 2 c. Plegado 1/8 Punta-Punta | |||
| 1104 | 40x40 3 capas | |||
| 1222 | 30x40 Plegado 1/6 Punta-Punta | |||
| 1178 | 30x30 1 capa Colhogar | |||
| 11.3.3 Servilletas Colores 20x20 | 11.3.4 Servilletas Colores 30-40x40 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1141 | 20x20 2 capas Negra | 1008 | 30x30 2c Roja | 1191 | 40x40 2 c Amarilla | |
| 1246 | 20x20 2 capas Naranja | 1226 | 40x40 2c Negra | 1247 | 40x40 2 c Naranja | |
| 1211 | 20x20 2 capas Rojo | 1007 | 40x40 2c Verde | 1252 | 40x40 2 c Roja | |
| 1241 | 20x20 2 capas Pistacho | 1048 | 40x40 2c Azul | 1210 | 40x40 2 c Vainilla | |
| 1281 | 20x20 2 capas Azul | 1174 | 40x40 2c Burde. | 1260 | 40x40 2 c Tokio | |
| 1213 | 40x40 2 c Lavanda | 1192 | 40x40 2 c Negra D Point | |||
| 1076 | 40x40 2 c Carmín | 1208 | 30x40 2 c Burdeos D Point | |||
| 1005 | 40x40 2 c Salmón | 1223 | 30x40 2 c Negra D Point | |||
| Diferentes Medidas y Colores | ||||||
| 11.3.5 Tisue-Sec / Kangur Tisue-Sec | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 1206 | 40x40 Blanca Tisue-Sec | |||
| 1207 | 40x40 Negro Tisue-Sec | |||
| 1261 | 40x40 Cacao Tisue-Sec | |||
| 1251 | 40x40 Terracota Tisue-Sec | |||
| 1270 | 40x40 Verde París Tisue-Sec | |||
| 1272 | 40x40 Siena Caramel Tisue-Sec | |||
| 1237 | 40x40 Kangur Negra | |||
| 1277 | 40x40 Kangur Gris | |||
| 1240 | 40x40 Kangur Blanca | |||
| Diferentes Medidas y Colores | ||||
11.4 Manteles
| 11.4.1 Mantel Mesa Completa | 11.4.2 Mantel Mesa Completa de Colores | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1020 | 100x100 Blanco | 1172 | 100x100 Salmón | |
| 1023 | 100x120 Blanco | 1204 | 100x100 Rojo | |
| 1179 | 100x100 Blanco Extra | 1225 | 100x120 Burdeos | |
| 1074 | 100x100 Cuadros Verdes | 1215 | 100x100 Chocolate | |
| 1167 | 100x100 Cuadros Rojos | 1253 | 100x100 Negro | |
| 1257 | 100x100 Cuadros Azules | |||
| 1034 | 80x80 Blanco | |||
| 1036 | Rollo Mantel 100x100 Extra | |||
| 11.4.3 Mantel Individual | 11.4.4 Mantel Snack Celulosa | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1054 | 35x50 OrlaVerde | 1073 | 43x31 Azul | |
| 1014 | 30x40 Orla Burdeos | 1075 | 43x31 Amarillo | |
| 1188 | 30x40 Orla Verde | 1200 | 43x31 Marfil | |
| 1187 | 30x40 Orla Marrón | 1249 | 43x31 Burdeos | |
| 1256 | 30x40 Mantel Kraft | 1078 | 43x31 Verde | |
| 1231 | 30x40 Carmín Completo | 1233 | 43x31 Negro | |
| 1077 | 30x40 Cuadros Verdes | 1249 | 43x31 Chocolate | |
| 1195 | 43x31 Volare | |||
| Diferentes Medidas y Colores | ||||
| 11.4.5 Tisue-Sec / Tisue-Sec Rollo/ Dueto | ||||
![]() |
||||
| Cod | Descripción | |||
| 1236 | 30x40 Negro | |||
| 1016 | 30x40 Blanco | |||
| 1209 | Dueto Tisue-Sec Burdeos 40x120 41 Servicios | |||
| 1238 | Dueto Tisue-Sec Blancos 40x120 41 Servicios | |||
| 1262 | Dueto Tisue-Sec Cacao 40x120 41 Servicios | |||
| 1264 | Dueto Muselina Burdeos 40x120 | |||
| 1269 | Rollo Muselina Azul 120x100 | |||
| 1268 | Rollo Muselina Burdeos 120x100 | |||
| 1267 | 100x100 Muselina Burdeos | |||
| Diferentes Medidas y Colores | ||||
11.5 Bandejas de Cartón - Blondas - Rodales
| 11.5.1 Blondas | 11.5.2 Blondas Rodales | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 1258 | 21x27 P/100 u. | 1058 | 10 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1079 | 25x37 P/250 u. | 1042 | 12 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1189 | 26x32 P/ 100 u. | 1039 | 19 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1033 | 32x47 P/ 250 u. | 1057 | 21 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1050 | 40x50 P/ 250 u. | 1056 | 24 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1046 | 45x55 P/ 100 u. | 1197 | 25 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1107 | Ovalada 27x40 P/ 500 u. | 1031 | 28 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1063 | Ovalada 16x22 P/ 250 u. | 1032 | 31 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1184 | Parafinada 21x27 P/ 100 u. | 1100 | 34 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1080 | Parafinada 31x38 P/ 100 u. | 1102 | 40 cm Diámetro P/ 250 u. | |
| 1212 | Parafinada 40x50 P/ 100 u. | 1097 | Parafinado 30 cm | |
| 1218 | Plateada 21 cm Diámetro P/ 100 | |||
| 11.5.3 Bandejas Cartón-Plástico | 11.5.4 Posavasos | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 5566 | Bandeja 22x28 P/ 50 u. | 1059 | Posavaso Redondo 9cm P/ 500 u. | |
| 5600 | Bandeja 31x38 P/ 50 u. | 5247 | Comandero Duplicado 50 Duplos | |
| 5760 | Bandeja 12x19 P/ 50 u. |
5231 | Comandero Triplicado 50 Trios | |
| 5722 | Bandeja Corcho 25x17x3,5 | |||
| 5723 | Bandeja Corcho 32x24x3,5 | |||
| 5721 | Bandeja Plástico Plateada | |||
| 5551 | Bandeja Cartón Plateada 32x42 | |||
11.6 Personalizaciones
| 11.6.1 Posavasos, Manteles, Servilletas, Bolsas,Vasos... |
![]() |
| Descripción |
| Personalizamos Servilletas, Manteles, Posavasos, Vasos de Cartón y de Plástico, Bolsas de Papél y de Plástico, etc. |
11.7 Film y Aluminio
| 11.7.1 Film | 11.7.3 Aluminio | |||
![]() |
![]() |
|||
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
| 5031 | 30x300 Color Hueso | 1030 | Papel Aluminio 30x300 | |
| 5026 | 45x300 Color Hueso | 5029 | Papel Aluminio 40x300 | |
| 5040 | 60x1.500 Color Hueso | 1163 | Papel Aluminio 8 m. 30x300 | |
| 5493 | 90x1.500 Color Hueso | 1103 | Papel Aluminio 13 micras | |
| 5492 | 30x300 Color Burdeos | 5034 | Dispensador Aluminio de 30 | |
| 5491 | 45x300 Color Burdeos | 5055 | Dispensador Aluminio de 45 | |
| 5250 | 30x30 Film Doméstico | |||
| 5034 | Dispensador de 30 | |||
| 5055 | Dispensador de 45 | |||
| 5234 | Dispensador Metálico de 30 | |||
| 5196 | Dispensador Metálico de 4511.7.1 | |||
| 11.7.2 Film de Paletizar | ||||
| 2067 | Film Paletizar 50x300 m Transparente | |||
| 2117 | Film Paletizar 50x300 m Negro | |||





















