Desechables
14.1 Guantes
14.1.1 Guantes Vileda - Mapa Spontex - DISPROHI Manopla Horno | 14.1.2 Guantes Latex - Vinilo - Nitrilo | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5207 | Vileda Guante Satindo | 5020 | Guante Latex c/100 u. Talla M | |
5528 | Spontex Superfood | 5684 | Guante Vinilo s/Polvo c/100 u. Talla M | |
5176 | Spontex Bicolor | 5363 | Guante Vinilo Azul sin Polvo c/100 u. Talla M | |
5019 | DISPROHI Santinado | 5474 | Guante Nitrilo sin Polvo c100 u. Talla M | |
5092 | DISPROHI Bicolor | 5749 | Guante Nitrilo sin Polvo por “Pares” Talla M |
|
5212 | Guante Algodón Blanco GT 50 | 5080 | Guantes Polietilieno p/100 u. Talla Única | |
4113 | Spontex Trionic 522 h/Hombro | 5737 | Guante Nitrilo azul Talla M | |
5132 | Guante Serraje GT 20 | |||
5131 | Guante Crusader Especial Horno | |||
5193 | Guante Cabritillo Cuero | |||
5649 | Manopla Horno Hasta 220 ºC | |||
14.2 Envases, Platos, Vasos, Cubiertos
14.2.1 Envase Bisagra Ensalada | 14.2.2 Envase PP Bisagra Micro | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5762 | Envase Bisagra T-1.700 c/200 u | 5650 | Envase PP Bisagra GCP 1.500 c/150 u | |
5110 | Envase Bisagra T-1.000 c/300 u | 5569 | Envase PP Bisagra GCP 900 c/400 u | |
5109 | Envase Bisagra T-760 c/400 u | 5570 | Envase PP Bisagra GCP 760 c/400 u | |
5038 | Envase Bisagra T-500 c/300 u | 5574 | Envase PP Bisagra GCP 500 c/600 u | |
5380 | Envase Bisagra T-375 c/500 u | 5588 | Envase PP Bisagra GCP 370 c/400 u | |
5356 | Envase Bisagra T-270 c/300 u | |||
5730 | Envase Bol Ensalada 600 ml |
14.2.3 Envase Aluminio | 14.2.4 Envase Microondas Rectangular/Redondo | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5485 | E650 19x14x4cm c/600 u | 5541 | Tapa Env. Microondas c/500 u | |
5731 | D390 16x10x3cm c/1.000 u | 5540 | Env. Microondas 1.000cc c/500u | |
5732 | Tapa Alum. para ED390 c/1.000 u | 5539 | Env. Microondas 750cc c/500u | |
5127 | Env. Pollo c/Tapa Cartón c/500 u | 5538 | Env. Microondas 500cc c/500u | |
5701 | Env. Flan ALuminio c/2.700 u. | 5727 | Env. Chino 500ml c/600 u | |
5065 | Env. 3 Divisiones D780 C/1.000 u | 5728 | Env. Chino 375 ml. c/600 u | |
5729 | Tapa Envase Chino | |||
Diferentes Medidas en Envases | Diferentes Medidas en Envases |
14.2.5 Envases Base Negra | 14.2.6 Envases Porex Cartón y Envase Chino | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5616 | Envase Ovalado 1.000cc c/200 u | 5043 | Env. Hamburguesa Porex c/500 u | |
5616 | Envase Ovalado 500cc c/200 u | 5118 | Env. Perrito Porex c/500u | |
5617 | Tapa Envase Oval | 5694 | Env. Perrito Porex P&H c/500 u | |
5693 | Env. Hamburguesa P&H c/500 u | |||
5695 | Petaca Papas Fritas c/2.000 u | |||
5653 | Env. Cartón Asiátio 750 c/500 u | |||
5652 | Env. Cartón Asiátio 550 c/500 u | |||
Diferentes Medidas en Envases | Diferentes Medidas en Envases |
14.2.7 Envase Pizza - Sandwich y Papel Sulfurizado para Horno | 14.2.8 Cañas Curvables | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5079 | Envase Pizza 29 cm c/100 u | 5006 | Caña Curvable p/250 u | |
5536 | Envase Sandwich Simple c/500 u | 5249 | Caña Negra Curvable p/1.000 u | |
5512 | Envase Sandwich Doble c/500 u | 5622 | Caña Mojito Negra p/100 u | |
5757 | Envase Sandwich Triple c/400 u | 5047 | Caña Curvable c/Funda Papel 250 u | |
5575 | Papel Sulfurizado Horno 40x60 Caja 500 u |
5700 | Caña Negra c/Funda Papel 1.000 u |
|
Diferentes Medidas en Envases | Diferentes Medidas en Envases |
14.2.9 Cucharas, Cuchillos, Tenedores y Vasos para Degustaciones | ||||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5037 50007 5012 5033 5355 5354 5353 5586 |
Cuchara de Plástico b/500 u Cuchillo de Plástico b/500 u Tenedor de Plástico b/500 u Cucharilla Café Plástico b/1000 u Cuchara Transparente c/1.000 u Cuchillo Transparente c/1.000 u Tenedor Transparente c/1.000 u Cuchara Degustación Negra c/2.000 |
5587 | Cuchara Mini c/ 1.000 u | |
5063 | Paletina Café c/2.000 u | |||
5511 | Tub 8 cl Verde Agua c/200 u | |||
5666 | Platito Degustación 8x2,2 c/2.000 u | |||
14.2.10 Envase Micro Chinos, Salseras y Varios | 14.2.11 Palillos Con/Sin Funda yPicks | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5727 | Envase Chino 500ml c/600 u | 5189 | Palillo Funda Plástico c/1.000 u | |
5729 | Capsula Blanca Nº8 p/200 u | 5022 | Palillo Funda Papel c/1.000 u | |
5088 | Capsula Tabaco Nº5 c/2.000 u | 5021 | Palillo Redondo c/800 u | |
5245 | Tarrina Papel Plisado c/5.000 u | 5023 | Palillo Plano “Betic” | |
5230 | Tarrina Plástico 60cc Salsera | 5235 | Pinchito Brocheta Bambú 10 cm | |
5214 | Cestas Mimbre | 5710 | Picks Bambú Golf 15 cm p/200 u | |
5488 | Picks Espaditas Plástico Colores | |||
5697 | Picksteak Rojo p/100 u | |||
y Cápsulas de Pastelería |
y Diferentes Colores en Picksteak |
14.2.12 Vasos Plastico/ Cartón y Tazas de Plástico |
14.2.13 Plato de Plástico y Porex | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5010 | Vaso 220 cc Blanco p/100 u | 5601 | Plato Plástico 17 cm c/2.400 u | |
5376 | Vaso 220 cc Transp. p/100 u | 5032 | Plato Plástico 20 cm c/1.400 u | |
5011 | Vaso 350 cc Transparente | 5050 | Plato Plástico 22 cm c/1.400 u | |
5061 | Vaso 150 cc Vending c/3.000 u | 5579 | Plato Plástico Negro c/500 u | |
5114 | Vaso 200 cc Plástico Inyectado | 5611 | Plato “Chinet” 26 cm c/500 u | |
5194 | Vaso 1.000 cc “Mini” c/750 u | 5260 | Plato Cartón 32 cm c/250 u | |
5516 | Vaso Tubo “Cubata” c/500 u | 5595 | Plato “Porex” 23 cm c/500 u | |
5608 | Vaso Cartón 8 Onzas c/1.000 u | 5666 | Platito Degustación 8x2,2 c/2.000 u | |
5613 | Tapa Vaso 8 Onzas c/1.000 u | |||
5201 | Vaso 220 cc “Porex” c/1.000 u | |||
5202 | Tapa Vaso “Porex” c/1.000 u | |||
5375 | Taza 150 cc Plástico Blanco | |||
Diferentes Capacidades en Vasos |
Diferentes Medidas y Colores |
14.3 Batas, Gorros, Mascarillas...
14.3.1 Cubre Zapatos | 14.3.2 Gorros TST y Papel | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5213 | Cubre Zapátos Plástico Azul c/2.000 u |
5232 | Gorro con Visera | |
5218 | Gorro Plegado “Acordeón” | |||
5258 | Gorro Azul Plegado “Acordeón” | |||
5370 | Gorro Circular Blanco | |||
5524 | Gorro “Barco” Tejido sin Tejer | |||
1124 | Gorro “Barco” Papel | |||
14.3.3 Manguitos y Gafas de Protección | 14.3.4 Delantales Tela /Plastico /Hule | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5537 | Manguito TST + PE c/500 u | 4053 | Delantal con Hule y Peto | |
5222 | Manguito Plástico c/2.000 u | 4007 | Delantal de Tela con Peto | |
5567 | Gafas de Protección “Flash” | 5219 | Delantal Dry Tissue 84 cm | |
5483 | Delantal Plástico |
14.3.5 Batas TST /Plástico | 14.3.6 Mascarillas y Cubrebarbas TST /Celulosa | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5473 | Bata TST | 5517 | Mascarilla 3M 9322 c/10 u | |
5495 | Bata Plástico con Corchetes | 5200 | Mascarilla 3M 8710 c/10 u | |
5476 | Bata Plástico Azul | 5077 | Mascarilla Celulosa c/50 u | |
5496 | Mascarilla Celulosa Cirujano | |||
5605 | Cubrebarbas pp Blanco c/1.000 u |
14.4 Otros
14.4.1 Cajas de Corcho /Cartón y Picnic | 14.4.2 Pulverizadores y Rollo Etiquetas | |||
Cod | Descripción | Cod | Descripción | |
5377 | Caja Corcho Grande c/Tapa 59x38x19 P/42 u | 5133 | Pulverizador “Canyon” 1 l. | |
5769 | Caja Corcho Mediana c/Tapa 40x30x19 | 5024 | Pulverizador “Canyon” 0,5 l. | |
5373 | Caja Corcho Pequeña c/Tapa 31x22x10 P/36 u |
5229 | Rollo Etiquetas Lunes-Viernes | |
5577 | Caja Cartón 32x42 c/100 u | 5614 | Rollo Etiquetas Producto-Fecha | |
5100 | Caja Cartón Picnic 28x20x14 c/100 u | 5711 | Etiqueta Identificación p/252 u | |
5578 | Caja Cartón 25x34 c/100 uDesechables | |||
Diferentes Medidas en Cajas de Cartón |